Materialienseiten > Konventsitzung > 5/KSITZ

Österreich-Konvent: Rednerliste




TOP 1-1 Österreich Konvent
Änderung in der Zusammensetzung der Ausschüsse
Einzelredezeitbeschränkung: 20
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Franz Fiedler 09:03 3:01 10*


TOP 2-2 Österreich Konvent
Anhörung (Hearing)
Einzelredezeitbeschränkung: 20
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Romana Brait 09:10 0:00 5*
  2 + Silvia Fuhrmann 09:11 4:50 5*
  3 + Stefan Maderner 09:16 0:00 5*
  4 + Ralf Schallmeiner 09:16 0:00 5*
  5 + Mag. Johann Gudenus 09:17 5:16 5*
  6 + Andreas Kollross 09:22 0:00 5*
  7 + Christoph Riedl 09:23 12:53 15*
  8 + Mag. Barbara Prammer 09:37 10:27 10*
  9 + Theresia Zierler 09:48 7:19 10*
  10 + Christine Marek 09:55 7:19 10*
  11 + Mag. Brigid Weinzinger 10:03 10:31 10*
  12 + Dr. Brigitte Horniyk 10:16 9:59 10*
  13 + Karl Blecha 10:27 12:15 13*
  14 + Dr. Josef Ratzenböck 10:39 6:31 13*
  15 + Dr. Paul Tremmel 10:46 10:06 13*
  16 + Dr. Maria Berger 10:58 5:47 5*
  17 + Dr. Eva Glawischnig 11:04 2:40 5*
  18 + Mag. Renate Brauner 11:07 4:51 5*
  19 + Dr. Herbert Haller 11:12 4:32 5*
  20 + Herwig Hösele 11:19 5:29 5*
  21 + Dr. Andreas Khol 11:24 5:13 5*
  22 + DDr. Karl Lengheimer 11:30 4:59 5*
  23 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 11:35 5:19 5*
  24 + Mag. Terezija Stoisits 11:40 5:20 5*
  25 + Dr. Günter Voith 11:46 4:27 5*
  26 + Bernd Vögerle 11:51 4:35 5*
  27 + Dr. Walter Hessler 11:55 6:17 5*
  28 + Dr. Christoph Schönborn 14:03 4:15 7*
  29 + Mag. Peter Karner 14:12 4:12 5*
  30 + Robert Freihsl 14:15 2:27 4*
  31 + Dr. Michael Staikos 14:15 6:16 6*
  32 + Lothar Pöll 14:21 3:02 3*
  33 + Dr. Emanuel Aydin 14:25 3:06 3*
  34 + Anba Gabriel 14:28 2:43 3*
  35 + Mag. Herwig Sturm 14:31 5:10 6*
  36 + Carla-Amina Baghajati 14:37 6:41 5*
  37 + Mag. Thomas Schärf 14:44 5:01 5*
  38 + Dr. Peter Riedel 14:50 5:01 5*
  39 + Max Nemec 14:55 3:02 5*
  40 + Martin Ivancsics 15:00 19:09 20*
  41 + Ernst Kulmann 15:20 2:09 3*
  42 + Ing. Karl Hanzl 15:22 3:03 3*
  43 + Dr. Marjan Sturm 15:25 5:04 5*
  44 + Dr. Hannes Tretter 15:32 16:35 15*
  45 + Mag. Heinz Patzelt 15:49 7:39 15*
  46 + MMag. Dr. Willi Brauneder 15:57 2:49 5*
  47 + Dr. Bernd-Christian Funk 16:00 5:26 5*
  48 + Dr. Andreas Khol 16:05 5:07 5*
  49 + Dr. Peter Kostelka 16:11 5:50 5*
  50 + Dr. Manfred Matzka 16:17 5:11 5*
  51 + DDr. Heinz Mayer 16:22 5:16 5*
  52 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic 16:28 6:13 5*
  53 + Dr. Theodor Öhlinger 16:34 3:35 5*
  54 + Mag. Terezija Stoisits 16:38 4:08 5*
  55 + Dr. Klaus Poier 16:43 2:29 5*
  56 + Dr. Peter Bußjäger 16:46 2:20 5*
Haftungsausschluss