Materialienseiten > Konventsitzung > 14/KSITZ

14. Sitzung des Österreich-Konvents vom 18.10.2004

Liste der Rednerinnen und Redner



TOP 1-1  Österreich Konvent
Referate der Vorsitzenden der Ausschusse 1 bis 10 des Konvents

Einzelredezeitbeschränkung: 15

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + DDr. Heinz Mayer 10:10 14:20 15
  2 + Dr. Andreas Khol 10:25 4:30 5*
  3 + Dr. Peter Kostelka 10:30 5:27 5*
  4 + Dr. Eva Glawischnig 10:35 4:20 5*
  5 + Herbert Scheibner 10:40 5:13 5*
  6 + Dr. Peter Wittmann 10:46 4:45 5*
  7 + Dr. Günter Voith 10:51 4:27 5*
  8 + Dr. Christoph Leitl 10:56 5:21 5*
  9 + MMag. Dr. Willi Brauneder 11:02 3:57 5*
  10 + Dr. Ewald Wiederin 11:07 15:00 15
  11 + Dr. Klaus Poier 11:24 5:07 5*
  12 + Dr. Johannes Schnizer 11:29 6:13 5*
  13 + Dr. Eva Glawischnig 11:36 4:24 5*
  14 + Dr. Theodor Öhlinger 11:40 5:42 5*
  15 + Dr. Gerhart Holzinger 11:47 14:24 15
  16 + Herwig Hösele 12:02 5:44 5*
  17 + Albrecht Konecny 12:08 5:35 5*
  18 + MMag. Michael Neureiter 12:13 6:18 5*
  19 + Dipl.-Kfm. Erich Pramböck 12:20 2:51 5*
  20 + Dr. Kurt Stürzenbecher 12:23 2:01 5*
  21 + Dr. Ernst Strasser 12:25 2:38 15
  22 + Dipl.-Kfm. Erich Pramböck 12:28 4:14 5*
  23 + Herwig Hösele 12:33 3:22 5*
  24 + Dr. Bernd-Christian Funk 12:38 13:02 15
  25 + Mag. Anna-Maria Hochhauser 12:52 4:40 5*
  26 + Friedrich Verzetnitsch 12:56 3:02 5*
  27 + Mag. Terezija Stoisits 13:00 5:56 5*
  28 + Mag. Johanna Ettl 13:06 3:05 5*
  29 + Christine Gleixner 13:09 3:36 5*
  30 + Dr. Michael Holoubek 13:13 4:14 5*
  31 + Dr. Ewald Wiederin 13:17 3:52 5*
  32 + Dr. Peter Bußjäger 13:22 11:40 15
  33 + Dr. Johannes Schnizer 13:34 6:14 5*
  34 + Hans-Peter Hanreich Dr. 13:41 4:29 5*
  35 + Dr. Kurt Stürzenbecher 13:45 6:18 5*
  36 + Dr. Nikolaus Bachler 13:52 3:18 5*
  37 + Angela Orthner 13:56 5:00 5*
  38 + MMag. Dr. Willi Brauneder 14:01 1:46 5*
  39 + Dr. Johannes Abentung 14:04 14:14 15
  40 + Dr. Theodor Öhlinger 14:19 5:53 5*
  41 + Hans-Peter Hanreich Dr. 14:25 3:00 5*
  42 + Dr. Peter Bußjäger 14:30 2:00 5
  43 + Dr. Manfred Matzka 14:32 5:27 5*
  44 + Dr. Eva Glawischnig 14:38 3:39 5*
  45 + Dr. Manfred Matzka 14:43 10:24 15
  46 + Hans-Peter Hanreich Dr. 14:53 2:35 5*
  47 + Mag. Johanna Ettl 14:56 3:54 5*
  48 + Herwig Hösele 15:01 12:46 15
  49 + Albrecht Konecny 15:14 4:44 5*
  50 + Dr. Klaus Poier 15:19 3:11 5*
  51 + Dr. Herbert Haller 15:23 12:28 15
  52 + Dr. Kurt Stürzenbecher 15:36 5:55 5*
  53 + Mag. Terezija Stoisits 15:42 4:22 5*
  54 + Dr. Johannes Schnizer 15:46 3:52 5*
Haftungsausschluss