| 3199/MED-KNeues Volksblatt: Neuer ÖVP-Anlauf für die Briefwahl. Umfrage: 56 Prozent, auch Mehrheit der SP-Wähler, dafür. Lopatka glaubt an Umsetzung bis zur NR-Wahl 2006. In: Neues Volksblatt, 3. August 2004, Seite 2. | 
|   | Geschichte |  | 
|---|---|---|
|   | 03.08.2004 | Erscheinungsdatum | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3196/MED-K | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3197/MED-K | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3198/MED-K | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3200/MED-K | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3201/MED-K | 
|   | 03.04.2006 | siehe auch 3202/MED-K | 
|   | 13.04.2006 | siehe auch 3203/MED-K | 
|   | 13.04.2006 | siehe auch 3204/MED-K | 
|   | 13.04.2006 | siehe auch 3205/MED-K | 
|   | 13.04.2006 | siehe auch 293/PART-K | 

